La terra appartiene a coloro che la lavorano con le mani

La terra appartiene a coloro che la lavorano con le mani

La viticoltura piemontese non è altro che il risultato di tante piccole storie fatte da famiglie che hanno conservato le più antiche tradizioni, un mosaico composto da vigneti e colline, memorie e gesti scanditi dal tempo.

Un terroir eterno e immutabile che riflette l’identità dei nostri vini, perché le uve di oggi sono i vini di domani

I vini della nostra terra sono racconti di vita. Esprimono le colline da cui hanno tratto origine, narrando storie di uomini che li hanno, generazione dopo generazione, creati.
Il terroir unico lascia un’impronta minerale e intensa ai vini svelando il fascino del Piemonte, il suo temperamento caparbio e instancabile.

Per esaltare le caratteristiche dei vitigni serve la giusta combinazione fra passione, tecniche agricole, microclima e caratteristiche del suolo.
Abbiamo visto crescere le nostre vigne giorno dopo giorno, così come è cresciuta la consapevolezza che il territorio fosse la risorsa più importante.

MA COSA SIGNIFICA IL TERMINE SÖRÌ?

Nel dialetto locale il termine indica letteralmente soleggiato, esposto al sole, così venivano chiamate quelle posizioni particolarmente favorite dal macroclima locale e quindi ricche di vocazione viticola.

Catalogate e mappate alla metà degli anni ’80, queste sottozone di produzione del Dolcetto sono oggi 76 e possono essere indicate in etichetta.

I 76 Sörì di Diano d’Alba

I 76 Sörì sono le tessere di un mosaico chiamato Dolcetto di Diano d’Alba

I 76 Sörì sono le tessere di un mosaico chiamato Dolcetto di Diano d’Alba

NOME DEL SÖRÌ ETTARI ARE CENTIARE
Vigna della Lepre 3 18 05
Sörì dei Peggi 6 50
Sörì della Vigna 9 53 70
Sörì del Montagrillo 23 15 79
Bric del Camparo 5 52 02
Teologato 8 30 09
Costa Fiore 12 15 06
Sörì del Luma 9 45 74
Sörì dei Servetti 13 30 36
Sörì dei Crava 15 89 24
Bric dei Gatti 2 84 65
Sörì del Cascinotto 30 47 43
Sörì del Bartu 12 80 13
Cascina Arione 4 82 47
Ciabot Rus 2 58 67
Sörì del Pradurent 9 04 68
Sörì della Briccola 23 15 79
Sörì Colombè 7 60 29
Sant’Eurosia 1 21 73
Parisa 1 52 64
Gabriel 1 22 09
Bruni 4 63 22
Cristina 5 56 22
Sörì del Carzello 17 72 25
Santa Lucia 3 79 68
Cascina Manzano 3 08 86
Sörì di San Quirico 17 58 07
Sörì del Bric della Biria 9 42 08
La Fajà 3 89 87
Sörì del Servaj 2 77 91
Sörì dei Piani 14 20 00
Sörì dei Pittatori 16 47 25
Sörì della Richeria 14 82 94
Cascina San Sebastiano 9 17 51
Cascina Carbone 7 00 11
Cascina Flino 5 71 07
Cascina Benevello 8 32 67
Sörì degli Abelloni 20 13 20
Sörì del Bric Majolica 63 33 48
Sörì del Romino 9 40 73
Sörì della Piadvenza 18 98 29
Cascina Saliceto 4 89 03
La Rocca 3 96 58
Sörì della Madonnina 8 53 90
Sörì della Rivoglia 7 43 00
Sörì del Moncolombetto 8 22 16
Sörì del Rabalotto 3 50 89
Sörì della Sorda 12 64 17
Sörì dei Pasquali 9 25 23
Sörì del Parisio 13 70 23
Sörì del Montadino 2 86 43
Sörì del Rapalino 4 64 12
Sörì della Pezzea 11 99 93
Sörì di San Calogero 11 47 63
Sörì del Ricchino 10 24 61
Sörì della Sorba 7 80 97
Cascina Rabino Soprano 4 78 91
Cascina Rabino Sottano 9 37 78
Sörì del Mongrande 3 03 42
Sörì delle Cecche 15 08 89
Bric del Ciabot 4 28 70
Sörì dei Berfi 15 29 75
Sörì dei Ciapa 4 22 80
Sörì del Genesio 5 16 19
Autin Grand 2 09 71
Sörì del Bonorej 6 21 01
Bric del Gerlotto 10 75 62
Sörì del Sot 4 85 02
Sörì dei Fossà 5 14 37
Sörì degli Ubert 4 66 08
Sörì della Regnura 1 13 18
Autin Souvè 3 27 08
Autinot 0 86 54
Vigna del Bric della Mattea 1 58 79
Sörì della Mattea 5 55 84
Cascina Langhetto 3 52 01
Mappa dei Sörì